No | JUDUL TESIS |
|
|
347 | Efektivitas Penggunaan Constriction Devices Macho Ring Pada Penderita Disfungsi Ereksi |
346 | Perbandingan
Kejadian Pneumonia Nosokomial Pada Pasien Stroke Yang Dirawat Di Stroke
Corner Dengan Yang Dirawat Di Bangsal Rindu A4 RSUP. H. Adam Malik
Medan |
345 | Peranan
Post Traumatic Amnesia (PTA) Dan Parameter laboratorium Sebagai
Prediktor Terhadap outcome Pada Penderita Trauma Kapitis Akut
Ringan-Sedang |
344 | Peranan Marker Koagulasi Sebagai Prediktor Outcome Pada Penderita Trauma Kapitis |
343 | Peranan Dan Ketepatan Func Score Sebagai Prediktor Outcome Fungsional Pada Penderita Stroke Perdarahan Intraserebral |
342 | Pengaruh Suhu Tubuh Terhadap Outcome Penderita Stroke Yang Dirawat Di RSUP H. Adam Malik Medan |
341 | Kadar Lipoprotein (A) Pada Penderita Stroke Iskemik Fase Akut Dan Pada Non Stroke |
340 | Hubungan Tipe Stroke Dengan Abnormalitas Gambaran Elektro Kardiografi Pada Penderita Stroke Akut Yang Dirawat 01 RSUP. H. Adam Malik Medan |
339 | Hubungan
Skore Cognitive Test For Delirium (CTD) Dengan Lamanya Masa Rawat Inap
Penderita Trauma Kapitis Sedang-Berat Di Rumah Sakit |
338 | Hubungan
Nilai Ankle Brachial Indexs (Abi) Dengan Skor Mini Mental State
Examination (Mmse) Dan Clock Drawing Test (Cdt) Pada Penderita
Peripheral Arterial Disease (Pad) |
337 | Hubungan Kadar Albumin Serum Dan Outcome Penderita Stroke Iskemik Dengan Dan Tanpa Diabetes |
336 | Hubungan Kadar Adiponektin Dan Trigliserida Serum Dengan Volume Infark Dan Outcome Pada Pasien Stroke Iskemik Akut |
335 | Hubungan
Abnormalitas Gambaran EKG (Peningkatan Dispersi QT) Dengan Luas Dan
Lokasi Lesi Pada Penderita Stroke Akut Tanpa Riwayat Penyakit Jantung
Sebelumnya |
334 | Efek
Parameter Hematologi Rutin Dan Usia Terhadap Hasil Pemeriksaan
Transcranial Doppler Dan Hubungannya Dengan Outcome Pada Pasien Stroke
Iskemik Akut |
333 | Profil Penderita Tuberkulosis Paru Dengan Diabetes Mellitus Dihubungkan Dengan Kadar Gula Darah Puasa |
332 | Prevalensi Tb Laten Pada Petugas Kesehatan Di Rsup H. Adam Malik |
331 | Pola Kuman dan Uji Kepekaan dari Empiema |
330 | Peranan Foto Dada Dalam Mendiagnosis Tuberkulosis Paru Tersangka Dengan BTA Negatif Di Puskesmas Kodya Medan |
329 | Pengaruh Debu Padi Pada Faal Paru Pekerja Kilang Padi Yang Merokok Dan Tidak Merokok |
328 | Pemantauan Kadar Imunoblobulin M (lgM) dan Imunoblobulin G (lgM) Chlamydia pneumoniae |
327 | Multi-Drug Resistance (MDR) pada Penderita tuberkulosis Paru dengan Diabetes Melitus |
326 | Konversi
Sputum Bta Pada Fase Intensif Tb Paru Kategori I Antara Kombinasi Dosis
Tetap (Kdt) Dan Obat Anti Tuberkulosis (Oat) Generik Di Rsup. H. Adam
Malik Medan |
325 | Kekerapan Tuberkolosis Paru Pada Pasangan Suami-Isteri Penderita Tuberkolosis Paru |
324 | Uji Schirmer I Sebelum Dan Sesudah 2 Jam Menggunakan Komputer |
323 | Tekanan Intraokular Pada Penderita Myopia Ringan dan Sedang |
322 | Tekanan Intraokular Pada Penderita Miopia Ringan Dan Sedang |
321 | Prevalensi Pterigium Di Kabupaten Langkat |
320 | Prevalensi Kebutaan Akibat Trauma Mata Di Kabupaten Tapanuli Selatan |
319 | Prevalensi Kebutaan Akibat Trauma Mata Di Kabupaten Langkat |
318 | Prevalensi Kebutaan Akibat Kelainan Kornea Di Kabupaten Langkat |
317 | Prevalensi Kebutaan Akibat Glaukomadi Kabupaten Langkat |
316 | Prevalensi Kebutaan Akibat Katarak Di Kabupaten Tapanuli Selatan |
315 | Prevalensi Kebutaan Akibat Glaukoma Di Kabupaten Tapanuli Selatan |
314 | Prevalensi Kebutaan Akibat Atropi Papildi Kabupaten Tapanuli Selatan |
313 | Perubahan Pupil Cycle Time Pada Penderita Glaukoma Simpleks |
312 | Perubahan Pupil Cycle Time Pada Penderita Diabetes Melitus |
311 | Perbedaan Tekanan Intraokuler Pria Dan Wanita Emmetropia Berusia 40
Tahun Atau Lebih Pada Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik Dan Rumah
Sakit Umum Daerah Dr. Pirngadi Medan |
310 | Perbedaan Tekanan Intraokuler Pria dan Wanita Emmetropia Berusia 40 Tahun Atau Lebih |
309 | Perbedaan Rata-Rata Rigiditas Okuler Pada Miopia Dan Hipermetropia Di RSUP H. Adam Malik Medan |
308 | Perbedaan Rata-Rata Regiditas Okuler Pada Miopia dan Hipermetropia di RSUP H. Adam Malik Medan |
307 | Perbandingan Hasil Pengobatan Retinoblastoma
Antara Tindakan Kemoterapi Diikuti Enukleasi Dengan Tindakan Enukleasi
Diikuti Kemoterapi di RS H. Adam Malik Medan Periode 2008 – 2009 |
306 | Perbandingan
Efektifitas Acetazolamide Tablet Dengan Tetes Mata Betaxolol Hcl Dalam
Menurunkan Tekanan Intra-Okuli Pada Pre-Operasi Katarak |
305 | Hubungan Ukuran Pupil Dengan Miopia Derajat Sedang Dan Berat |
304 | Departemen Hubungan Pertambahan Panjang Sumbu Bola Mata Dengan Perubahan
Kekuatan Refraksi Pada Penderita Myopia Sedang Dan Berat |
303 | Rasio Reduksi Ureum Dializer 0,90; 2,10 Dan 2 Dializer Seri 0,90 Dengan 1,20 |
302 | Profil Kuman Diare Kronik Dan Hubungannya Dengan Kadar Cd4 Pada Penderita Aids Yang Dirawat Di Rsup H Adam Malik Medan |
301 | Prevalensi Penyakit Arteri Perifer Pada Populasi Penyakit Diabetes Melitus di Puskesmas Kota Medan |
300 | Pola Tekanan Darah 24 Jam Pada Pasien Gagal Ginjal Kronik Sebab Nefropati Diabetik Yang Menjalani Hemodialisa Reguler |
299 | Perbedaan Nilai Parameter Bioelectrical Impedance Analysis (BIA) Berdasarkan Gender Pada Populasi Sehat Di Medan |
298 | Perbandingan Kadar C-Reaktif Protein Pada Keturunan Diabetes Melitus Tipe 2 |
297 | Perbandingan
Kadar Adiponektin Antara Angina Pektoris Stabil Dengan Sindroma Koroner
Akut Penelitian Potong Lintang Di Bagian Smf Ilmu Penyakit Dalam
Fakultas Kedokteran Usu Rs H Adam Malik Me |
296 | Perbandingan
Kadar Adiponectin Pada Penderita Sindroma Metabolik Dengan Penderita Dm
Tipe 2 Baru Penelitian Di Departemen SMF Ilmu Penyakit Dalam FK Usu
RS H Adam Malik Medan |
295 | Penyakit Arteri Perifer Pada Sindroma Metabolik (Penelitian Di BagianSMF
Ilmu Penyakit Dalam Fakultas Kedokteran USURS H Adam Malik Medan) |
294 | Pengaruh
Pentoxifylline Terhadap Perubahan Skor Forns Penderita Hepatitis Kronis
B Penelitian Di Bagian Smf Ilmu Penyakit Dalam Fakultas Kedokteran Usu
RS H Adam Malik Medan Februari 2008 – Jul |
293 | Pengaruh Pentoxifylline Terhadap Fibroindeks Pada Penderita Hepatitis
Kronis B Penelitian Uji Klinis Di Bagian SMF Ilmu Penyakit Dalam
Fakultas Kedokteran USU RS H Adam Malik Medan |
292 | Pengaruh Pemberian Warfarin Selama 7 Hari Terhadap Status Warfarin Penderita Ulkus Kaki Diabetik |
291 | Pengaruh Pemberian Lumbrokinase Selama 7 Hari Terhadap Status Hiperkoagulasi Penderita Ulkus Kaki Diabetik |
290 | Pengaruh Pemberian Heparin Selama 7 Hari Terhadap Status Hiperkoagulasi Penderita Ulkus Kaki Diabetik |
289 | nemia Defisiensi Besi Pada Wanita Hamil di Beberapa Praktek Anemia Defisiensi Besi Pada Wanita Hamil |
288 | Korelasi Skor Child Pugh Dengan Kadar Glukosa Darah Pada Penderita Sirosis Hati |
287 | Korelasi Dispersi QT Dengan Hipertrofi Ventrikel Kiri Pada Penderita Hipertensi |
286 | Kombinasi Kina Tetrasiklin Pada Pengobatan Malaria Falciparum Tanpa Komplikasi di Daerah Resisten |
285 | Kadar Fibronectin Plasma Pada Penderita Sirosis Hati Berdasarkan Keparahan |
284 | Kadar
C-Reactive Protein Pada Penderita Ppok Eksaserbasi Penelitian Potong
Lintang Di Departemen Smf Ilmu Penyakit Dalam Fakultas Kedokteran Usu
Rsup H Adam Malik RSUD Dr. Pirngadi Medan Mare |
283 | Hubungan Nilai N-Terminal Pro-Brain Natriuretic Peptide (NT-pro BNP) Dengan Keparahan Penderita Gagal Jantung |
282 | Hubungan
Kejadian Penyakit Arteri Perifer Dengan Lamanya Menjalani Hemodialisis
Penelitian Potong Lintang Di DepartemenSmf Penyakit Dalam-Fakultas
Kedokteran UsuRsup H Adam Malikrsud dr. Pirng |
281 | Hubungan Kadar Troponin-T Dengan Gambaran Klinis Penderita Sindroma Koroner Akut |
280 | Hubungan Kadar Troponin - T Dengan Gambaran Klinis Penderita Sindroma Koroner Akut |
279 | Hubungan Kadar Serum Laminin Dengan Keparahan Sirosis Hati |
278 | Hubungan Interval QTc Memanjang Dengan Derajat Disfungsi Hati Pada Penderita Sirosis Hati |
277 | Hubungan Beberapa Parameter Anemia Dengan Derajat Pekarahan Sirois Hati |
276 | Hubungan Beberapa Parameter Anemia Dengan Derajat Keparahan Sirosis Hati |
275 | Hubungan
Antara Parameter Volume Cairan Tubuh Yang Diukur Dengan Bio Impedance
Analysis (BIA)Dengan Kualitas Hidup Yang Diukur Dengan Short Form -36
(Sf-36) Pada Pasien Gagal Jantung Nyha I Dan |
274 | Hubungan Antara Parameter Status Nutrisi Yang Diukur Dengan
Bioelectrical Impedance Analysis Dan Kualitas Hidup Yang Dinilai Dengan
SF-36 Pada Pasien Hemodialis Reguler |
273 | Hubungan
Antara Parameter Cairan Tubuh Yang Diukur Dengan Bio Impedance Analysis
Dengan Kualitas Hidup Yang Diukur Dengan Sf-36 Pada Pasien Hemodialisis
Reguler |
272 | Hubungan
Antara Parameter Cairan Tubuh Yang Diukur Dengan Bio Impedance Analysis
Dengan Derajat Hipertensi Pada Pasien Hemodialisis Reguler |
271 | Hubungan
Antara Mikroalbuminuria Yang Dinilai Dengan Rasio Albumin Kreatinin
Urin Dengan Hipertrofi Ventrikel Kiri Pada Penderita Hipertensi Esensial |
270 | Hiperkoagulasi Pada Penderita Ulkus Kaki Diabetika |
269 | Gambaran Kadar Glukosa Darah Puasa Pada Kelompok Yang Berisiko Tinggi Dm Tipe 2 Di Kota Medan |
268 | Ekstrak
Herba Sambiloto Tunggal Dibanding Kombinasi Dengan Klorokuin Pada
Pengobatan Malaria Falciparum Tanpa Komplikasi Penelitian Di Kabupaten
Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara Februar |
267 | Efektifitas
Penambahan Glukosamin HCL-Kondroitin Sulfat Terhadap Penurunan
Intensitas Nyeri Dan Indeks Lequesne Pada Pasien Osteoartritis Lutut
Yang Diberi Natrium Diklofenak |
266 | Disfungsi Autonomik dan Neuropati Perifer Pada Penderita Sirosis Hati |
265 | Denervasi
Otonomik Kardiak Pada Penderita Dm Tipe-2 Perbandingan Antara Yang
Mendapat Terapi Insulin Dengan Obat Hipoglikemik Oral |
264 | Beberapa
Aspek Anemia Penyakit Kronik Pada Lanjut Usia Penelitian Cross
Sectional Di Bagian SMF Ilmu Penyakit Dalam Fakultas Kedokteran USU
RSUP H. Adam Malik Medan |
263 | Beberapa Aspek Anemia Penyakit Kronik Pada Lanjut Usia |
262 | Anemia Defisiensi Besi Pada Wanita Hamil Di Beberapa Praktek Bidan Swasta Dalam Kota Madya Medan# |
261 | Rancangan Program Pelatihan Supervisory Training Untuk Supervisor |
260 | Perbandingan Proporsi Garis Simian, Pola dan Jumlah Rigi Sidik Jari pada Kelompok Retardasi |
259 | Perbandingan Konflik Peran Jender Dan Seksisme Laki-Laki Suku Bangsa Batak, Minangkabau Dan Jawa |
258 | Pengaruh
Z-Plasty Pada Teknik Pushback Terhadap Fungsi Velofaringneal Dan Fungsi
Artikulasi Bicara Dari Penderita Pascarekonstruksi Celah Langit-Langit
Di RSAB Harapan Kita Jakarta |
257 | Pengaruh Kebisingan Intensitas Tinggi Terhadap Kadar Kortisol Pada Tikus Jantan |
256 | Pemberian Valetamat Bromida Dibandingkan Hyoscine N Butil Bromida Untuk Mengurangi Nyeri Persalinan |
255 | Motivasi Berprestasi Dan Pola Pengasuhan Pada Suku Bangsa Batak Toba Di Desa Parparean II |
254 | Luaran Ibu dan Bayi Pada Penderita Preeklampsia Berat dan Eklampsia Dengan Atau Tanpa Sindroma Hellp |
253 | Luaran Ibu dan Anak Pada Persalinan Terdaftar dan Tidak Terdaftar di RSUP H. Adam Malik |
252 | Hubungan Sitologi Serviks Uteri Dengan Pemakaian AKDR Cu T380A Jangka Pangjang |
251 | Hubungan Antara Kelekatan Dan Kesepian Pada Remaja Panti Asuhan |
250 | Hubungan Antara Kadar Homosistein Darah dengan Fraktur Pada Osteoporosis Pada Populasi |
249 | Gambaran Fraksi Protein Darah Pada Preeklampsia dan Hamil Normotensif |
248 | Gambar Penanganan Kasus Kedaruratan Obstetri di RSU. Tanjung Purs Kabupaten Langkat dan RSU. Kisaran |
247 | Evaluasi Fasilitas Dan Sikap Kerja Pada Bagian Pengupasan (Peeling) Ditinjau Dari Faktor Ergonomi Di |
246 | Perbedaan Depresi Pada Pasien Dispepsia Fungsional dan Dispepsia Organik |
245 | Depresi Pada Penderita Epilepsi Umum Dengan Kejang Tonik Klonik dan Epilepsi Parsial Sederhana |
244 | Troemolastografi Pada Penderita Dengue Hemorrhagic Fever |
243 | Spektrum Bakteriologik Pada Berbagai Jenis Batu Saluran Kemih Bagian Atas |
242 | Profil
Penderita Yang Dilakukan Tindakan Bronkoskopi Serat Optik Lentur Di
Instalasi Diagnostik Terpadu (IDT) RSUP H. Adam Malik Medan |
241 | Procalcitonin Pada Pasien Sepsis Yang Telah Mendapat Perawatan Di Ruang Rawat Intensif |
240 | Pola Kuman Aerob Dan Sensitifitas Pada Gangren Diabetik |
239 | Perbandingan Kadar C-Peptide Pada Diabetes Melitus Tipe 2 Yang Baru Didiagnosa Dengan Non Diabetes Melitus |
238 | Kadar komplemen C3 Pada Penderita demam Bewrdarah Dengue |
237 | Kadar -Cross-Links Telopeptide Pada Wanita Postmenopause Dengan Osteoporosis Atau Osteoporosis |
236 | Aktifitas Faktor VII Pada Sepsis# |
235 | Tampilan Imunositokimia Her2Neu Pada Biopsi Aspirasi Metastasis Karsinoma Nasofaring Kelenjar Limfe |
234 | Tampilan imunositokimia HER2neu pada biopsi aspirasi jarum halus penderita kanker payudara |
233 | Tampilan Imunohistokimia COX-2 pada Lesi Gastritis, Pre-Kanker dan Kanker Lambung |
232 | Spektrum Bakteriologik Pada Berbagai Jenis Batu Saluran Kemih Bagian Atas |
231 | Profil
Penderita Limfadenopati Servikalis Yang Dilakukan Tindakan Biopsi
Aspirasi Jarum Halus Di Instalasi Patologi Anatomi RSUP H. Adam Malik
Medan |
230 | Profil
Penderita Karsinoma Tiroid Primer Berdasarkan Diagnosis Biopsi Aspirasi
Jarum Halus Di Laboratorium Patologi Anatomi Kota Medan |
229 | Profil Penderita Karsinoma Serviks di Laboratorium Patologi Anatomi di kota Medan |
228 | Profil Penderita Karsinoma Payudara Pada Laboratorium Patologi Anatomi Di Kota Medan |
227 | Profil Penderita Karsinoma Nasofaring Di Laboratorium Patologi Anatomi Kota Medan |
226 | Profil Penderita Adenokarsinoma Prostat di Laboratorium Patologi Anatomi kota Medan |
225 | Perbedaan
Nilai Numerik Kuantitasi Sitomorfometri Terhadap Keliling Dan Densitas
Inti Pada Fibroadenoma, Karsinoma Duktus Dan Karsinoma Lobular Payudara |
224 | Perbandingan Kuantitatif Morfometri Sitologi Dari Limfoma Dan Non Neoplasma |
223 | Peranan Pemeriksaan Imunohistokimia COX-2 Pada Karsinoma Nasofaring |
222 | Massa Nekrotik Bergranul Halus Eosinofilik Berbercak-Bercak Sebagai Pembeda Abses Tuberkulosa |
221 | Ketepatan
Pemeriksaan Terpadu Sitologi Biopsi Aspirasi Jarum Halus (Si-bajah) dan
Ultrasonografi Pada Nodul Tiroid di RSUP H. Adam Malik Medan |
220 | Hubungan Igg(Igg1 Dan Igg2) Dengan Stadium Dalam Penanggulangan Karsinoma Payudara |
219 | Gambaran Imunoekspresi Matrix Metalloproteinase 9 (Mmp-9) Pada Lesi-Lesi Prakanker Dan Karsinoma Serviks Invasif |
218 | Volume Dan Fungsi Sekresi Ginjal Pada Pertumbuhan Janin Terhambat Dan Normal Dengan Pemeriksaan Ultrasonografi |
217 | Ukuran Panggul Pada Pasien Pasca Seksio Sesarea Atas Indikasi Panggul Sempit |
216 | Tingkat
Depresi Pada Pasien-Pasien Kanker Serviks Uteri Di Rsupham Dan Rsupm
Dengan Menggunakan Skala Beck Depression Inventory-II |
215 | Studi Banding Kadar Hemoglobin Dan Tinggi Fundus Uteri Maternal Terhadap Luaran Berat Badan Lahir Normal Dan Rendah |
214 | Prevalensi Dan Faktor – Faktor Resiko Overactive Bladder Pada Paramedis Perempuan Di Rsup H. Adam Malik Medan# |
213 | Pola
Pertumbuhan Bakteri Dan Uji Kepekaan Antibiotik Dari Isolat Usap Vagina
Pada Ketuban Pecah Dini Dan Non Ketuban Pecah Dini Di RSUP H.Adam Malik
– RSUD Pirngadi – RSU Sundari, Medan# |
212 | Perbandingan Kadar Serum Asam Folat Maternal Penderita Preeklampsia Berat Dengan Kehamilan Normal |
211 | Perbandingan Kadar Feritin Serum Pada Preeklampsia Berat Dan Kehamilan Normal |
210 | Perbandingan Efektifitas Misoprostol Per Rektal Dengan Oksitosin Pada Penatalaksanaan Aktif Persalinan Kala Tiga |
209 | Perbandingan Efektifitas Antara Misoprostol Dengan Kateter Foley Untuk Pematangan Serviks Dalam Rangka Induksi Persalinan |
208 | Perbandingan
Densitas Mineral Tulang Pada Pemakai Kontrasepsi Kombinasi Dengan
Depomedroksiprogesteron Asetat Untuk Jangka Panjang Di Puskesmas Mandala
Medan |
207 | Peranan
Konseling Pra Tubektomi Pomeroy Terhadap Fungsi Seksual Pasien Pasca
Tubektomi Pomeroy Di Rsup. H. Adam Malik Dan Rsud Dr. Pirngadi Medan |
206 | Peranan dan Keberhasilan Histeroskopi pada Wanita Infertil |
205 | Ketepatan Human Kallikrein 6 Sebagai Prediksi Keganasan Ovarium Di Bandingkan Dengan Ca 125 |
204 | Kekuatan Otot Dasar Panggul Pada Wanita Pasca Persalinan Normal Dan Pasca Seksio Sesarea Dengan Perineometer |
203 | Kejadian
Retensio Urine Dan Infeksi Saluran Kemih Pasca Seksio Sesaria Dan
Operasi Ginekologi Dengan Kateter Menetap 24 Jam Dan Tanpa Kateter |
202 | Kejadian Infeksi Luka Episiotomi Dan Pola Bakteri Pada Persalinan Normal Di RSUP.H.Adam Malik Dan RSUD. Dr. Pirngadi Medan |
201 | Keakuratan Potong Beku, Sitologi Imprint Intraoperasi Dan Gambaran USG Dalam Diagnosis Kanker Ovarium Di RSUP. H.Adam Malik |
200 | Karakteristik Kasus Fistula Urogenital Di Departemen Obstetri Dan Ginekologi Rsup. H. Adam Malik Dan Rsud. Dr. Pirngadi Medan |
199 | Kadar Haemoglobin Ibu Hamil Trimester II-III Dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya di RSUP H. Adam Malik Medan |
198 | Kadar Estradiol Serum Pada Pemakaian KB DMPA 1 Tahun Dan 3 Tahun |
197 | Implementasi Manajemen Aktif Kala Tiga Oleh Bidan Bersetifikasi Asuhan Persalinan Normal Di Kota Medan |
196 | Histerektomi Radikal Pada Kanker Serviks |
195 | Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Kematian Maternal Dan Kematian Nyaris Maternal Di RSUD.. |
194 | Evaluasi Penatalaksanaan Kanker Ovarium |
193 | Efektifitas Pemberian Hyoscine – |
192 | Efek Pemberian Tramadol Intramuskular Terhadap Nyeri Persalinan Pada Primigravida |
191 | Distribusi Staging Dan Faktor Resiko Prolapsus Organ Pelvis Di Poliklinik Ginekologi RSUP H. Adam Malik- |
190 | Dampak Penundaan Pengkleman Tali Pusat Terhadap Peningkatan Hemoglobin Dan Hematokrit Bayi Pada Persalinan Normal |
189 | Ukuran Dan Bentuk Hidung Pada Suku Batak |
188 | Uji Banding Klinis Pemakaian Larutan Burruwi Saring Dengan Salep lcthyol (Ichthammol) Pada Otitis |
187 | Uji Banding Klinis Pemakaian Larutan Burruwi Saring Dengan Salep lcthyol (Ichthammol) Pada Otitis |
186 | Pola Kuman Aerob Penyebab Osmk Dan |
185 | Pola Kuman Aerob Penyebab Osmk Dan |
184 | Perbedaan Waktu Transportasi Mukosiliar Hidung Pada Penderita Rinosinusitis Kronis Sebelum dan Sesudah Dilakukan Bedah Sinus Endoskopi Fungsional |
183 | Perbedaan
Waktu Transportasi Mukosiliar Hidung Pada Penderita Rinosinusitis
Kronis Sebelum dan Sesudah Dilakukan Bedah Sinus Endoskopi Fungsional |
182 | Ototoksisitas Cisplatin Pada Kemoterapi Tumor Ganas Kepala Dan Leher di RSUP.. |
181 | Korelasi Tes Kulit Cukit Dengan Kejadian |
180 | Kolerasi Ter Kulit Cukit Dengan Kejadian |
179 | Hubungan Parameter Kraniofasial Dan Otitis Media Supuraktif Kronik Benigna Pada Penderita Dewasa |
178 | Hubungan Merokok dengan Karsinoma Nasofaring |
177 | Hubungan Antara Gambaran Timpanometri Dengan Letak Dan Stadium Tumor Pada Penderita Karsinoma Nasofaring Di Departemen THT-KL RSUP H. Adam Malik Medan |
176 | Gambaran Hasil Pemeriksaan Emisi Otoakustik Sebagai Skrining Awal Pendengaran Bayi Baru Lahir Di RSUP H. Adam Malik Medang |
175 | Frekuensi Penderita Rinosinusitis Maksila Kronis Yang Disebabkan Infeksi Jamur Di Departemen Ilmu Kesehatan Telinga, Hidung, Tenggorokan, Kepala, Leher |
174 | Ekspresi Vascular Endothelial Growth Factor Pada Karsinoma Nasofaring |
173 | Ekspresi Vascular Endhotelial Growth Factor (VEGF) Pada Karsinoma Hidung Dan Sinus Paranasal |
172 | Distribusi Alergen Pada Penderita Rinitis Alergi Di Departemen THT- KL FK USU RSUP H. Adam Malik Medan |
171 | Analisis Wajah Perempuan Suku Batak |
170 | Hubungan Kadar CD4 Dengan Infeksi Jamur Superfisialis Pada Penderita HIV Di RSUP H. Adam Malik Medan |
169 | Hubungan Antara Pemakaian AKDR dengan Kandidiasis Vagina Di RSUP Dr. Pirngadi Medan |
168 | Hubungan Antara Pemakaian AKDR dengan Kandidiasis Vagina Di RSUP Dr. Pirngadi Medan |
167 | Efektifitas Pengobatan Milium Dengan Insisi Dan Ekstraktor Komedo Dibandingkan Dengan Elektrodesikasi Di RSUP Adam Malik |
166 | Dermatitis Kontak Alergik Pada Pasien Rawat Jalan Di RSUP Adam Malik |
165 | Dermatitis Kontak Alergik Pada Pasien Rawat Jalan Di RSUP Adam Malik |
164 | Uji Parascreen Sebagai Diagnostik Alternatif Malaria Falciparum |
163 | Uji Klinis Manfaat Vitamin A Dalam Pengobatan Diare Akut Pada Anak |
162 | Uji Klinis Acak Tersamar Ganda Gabungan |
161 | Uji Cungkit Kulit Pada Anak Usia Prasekolah Di Kota Medan |
160 | Status Imunisasi BCG Dan Faktor Lain Yang Mempengaruhi Terjadinya Miningitis Tuberkolosa |
159 | Status Imunisasi BCG Dan Faktor Lain Yang Mempengaruhi Terjadinya Miningitis Tuberkolosa |
158 | Perubahan pH, PCO2, HCO3-, TCO2 Akibat Pemberian Minuman Beroksigen Pada Latihan Fisik |
157 | Perilaku Anak Sekolah Dasar Yang Menderita Anemia Defisiensi Besi Setelah Pemberian Terapi Besi |
156 | Perbedaan Kecepatan Tumbuh Pada Anak 6-10 Tahun Di Daerah Endemik Dan Non Endemik Malaria |
155 | Perbandingan Respons Terapi Besi Satu Kali Dan Tiga Kali Sehari Pada Anak Sekolah Dasar Usia 9-12 Tahun Yang Menderita Anemia Defisiensi Besi |
154 | Perbandingan Nilai Saturasi Oksigen Pulse Oximetry Dengan Analisa Gas Darah Arteri Pada Neonatus Yang Di Rawat Pada Unit Perawatan Intensif Anak |
153 | Perbandingan
Nilai Saturasi Oksigen Pulse Oximetry Dengan Analisa Gas Darah Arteri
Pada Neonatus Yang Di Rawat Pada Unit Perawatan Intensif Anak |
152 | Perbandingan Masa Protrombin Setelah Pemberian Vitamin K Dosis Multipel Oral Dengan Dosis Tunggal Intramuskuler Pada Bayi Aterm |
151 | Perbandingan Kejadian Reinfeksi Enterobius Vermicularis Setelah Pemberian Albendazole Pada Anak Sekolah Usia Dasar |
150 | Perbandingan Keefektifan Pemberian Susu Protein Hidrolisat Dan Susu Soya Pada Penderita Diare Akut |
149 | Perbandingan Hasil Uji Mantoux Pada Anak Usia 3 Bulan- 14 Tahun Di Daerah Prevalens Tinggi Dan Prevalens Rendah |
148 | Perbandingan Hasil Uji Mantoux Pada Anak Usia 3 Bulan- 14 Tahun Di Daerah Prevalens Tinggi Dan Prevalens Rendah |
147 | Perbandingan Hasil Pemeriksaan Metoda Immunochromatograpidc Test (ICT) Dengan Pewarnaan Giemsa Pada Infeksi Malaria Falciparum |
146 | Perbandingan Hasil Pemeriksaan Metoda Immunochromatograpidc Test (ICT) Dengan Pewarnaan Giemsa Pada Infeksi Malaria Falciparum |
145 | Perbandingan efikasi Kombinasi Artesunat-Amodiakuin Dengan Kinin-Klindamisin Pada Pengobatan Malaria Falsiparum Tanpa Komplikasi Pada Anak |
144 | Perbandingan Efektifitas Jarak Fototerapi Pada Neonatus Dengan Hiperbilirubinemia Indirek |
143 | Perbandingan Efektifitas Anastesi Oles Dengan Anastesi Semprot Dalam Menurunkan Intensitas Nyeri Pada Fungsi Arteri |
142 | Perbandingan Denyut Jantung Murid Laki – |
141 | Perbandingan Arus Puncak Ekspirasi Sebelum Dan Sesudah Latihan Fisik Pada Anak Obesitas Dan Tidak Obesitas |
140 | Penilaian Status Gizi Setelah Terapi Besi Pada Anak Sekolah Dasar Yang Menderita Anemia Defisiensi Besi |
139 | Pengetahuan, Sikap Dan Perilaku Ibu Bekerja Dan Tidak Bekerja Tentang Stimulasi Pada Pengasuhan Anak Balita |
138 | Pengetahuan, Sikap dan Perilaku Ibu Bekerja dan Tidak Bekerja Tentang Stimulasi Pada Pengasuhan Anak |
137 | Pengetahuan, Sikap Dan Perilaku Ibu Bekerja Dan Ibu Tidak Bekerja Tentang Imunisasi |
136 | Pengaruh Waktu Pengikatan Tali Pusat Terhadap Kadar Serum Feritin Bayi Baru Lahir |
135 | Pengaruh Waktu Pengikatan Tali Pusat Terhadap Indeks Eritrosit Bayi Baru Lahir |
134 | Pengaruh Suplementasi Besi Sekali Seminggu Dan Sekali Sehari Terhadap Status Gizi Pada Anak Sekolah Dasar |
133 | Pengaruh Singkat Malaria Tanpa Komplikasi Terhadap Kemampuan Kognitif Anak Sekolah Dasar Di Daerah Endemis Malaria |
132 | Pengaruh
Pemberian Terapi Besi Terhadap Perubahan Nilai Indeks Mentzer Dan
Indeks RDW (Red Cell Distribution Width) Pada Anak Sekolah Dasar Usia
9-12 Tahun Yang Menderita Anemia Defisiensi Besi |
131 | Pengaruh
Pemberian Minuman Berkarbohidrat Terhadap Denyut Jantung Selama Latihan
Fisik Pada Murid Laki-Laki Di Sltp Aek Nabara Selatan |
130 | Pengaruh Musik Klasik Terhadap Penurunan Tekanan Darah |
129 | Pengaruh Minuman Beroksigen Dibanding Minum Air Biasa Terhadap Nilai Fev1, Fvc, Vo2 Max Dan Frekuensi Napas Pada Latihan Fisik |
